Maui Tide Predictions

The tide times and heights of these Maui tide charts are predictions and are not adjusted for local fluctuations due to weather, bathymetry, or any other factors that may result in minor descrepencies. The measurements are based on Kahului Harbor and may vary in both times and heights based on location and should not be relied upon for navigation.

The time is measured horizontally by hour beginning with 12 midnight through 12 midnight the following day. Tide heights are measured vertically in feet with these tide graphs. To determine the current Hawaiian tide report, simply follow the line up from the current time of day, then follow the line horizontally for the height.

Day and night are depicted as light yellow and light blue colors.

DayHighLowHighLowHighPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Thu 0112:09 AM HST 0.65 ft04:55 AM HST 1.16 ft10:31 AM HST 0.37 ft05:41 PM HST 2.11 ft05:48 AM HST07:11 PM HST10:46 PM HST10:17 AM HST
Fri 0212:43 AM HST 0.58 ft06:00 AM HST 1.15 ft11:03 AM HST 0.67 ft06:01 PM HST 1.94 ft05:48 AM HST07:11 PM HST11:18 PM HST11:06 AM HST
Sat 0301:20 AM HST 0.50 ft07:34 AM HST 1.19 ft11:42 AM HST 0.99 ft06:19 PM HST 1.76 ft05:49 AM HST07:11 PM HST11:52 PM HST11:54 AM HST
Sun 0402:02 AM HST 0.39 ft09:48 AM HST 1.36 ft01:02 PM HST 1.29 ft06:34 PM HST 1.59 ftLast Quarter05:49 AM HST07:11 PM HST12:45 PM HST
Mon 0502:49 AM HST 0.26 ft11:24 AM HST 1.64 ft04:48 PM HST 1.43 ft06:40 PM HST 1.44 ft05:49 AM HST07:11 PM HST12:27 AM HST01:37 PM HST
Tue 0603:41 AM HST 0.11 ft12:11 PM HST 1.94 ft05:50 AM HST07:11 PM HST01:07 AM HST02:33 PM HST
Wed 0704:34 AM HST −0.08 ft12:47 PM HST 2.23 ft07:55 PM HST 1.15 ft09:49 PM HST 1.18 ft05:50 AM HST07:11 PM HST01:51 AM HST03:31 PM HST
Thu 0805:24 AM HST −0.27 ft01:22 PM HST 2.49 ft08:16 PM HST 1.02 ft11:14 PM HST 1.17 ft05:50 AM HST07:11 PM HST02:41 AM HST04:32 PM HST
Fri 0906:11 AM HST −0.46 ft01:58 PM HST 2.71 ft08:43 PM HST 0.91 ft05:51 AM HST07:11 PM HST03:38 AM HST05:32 PM HST
Sat 1012:18 AM HST 1.21 ft06:56 AM HST −0.60 ft02:33 PM HST 2.87 ft09:13 PM HST 0.80 ft05:51 AM HST07:10 PM HST04:41 AM HST06:31 PM HST
Sun 1101:13 AM HST 1.28 ft07:40 AM HST −0.66 ft03:09 PM HST 2.96 ft09:45 PM HST 0.69 ftNew Moon05:51 AM HST07:10 PM HST05:47 AM HST07:25 PM HST
Mon 1202:04 AM HST 1.35 ft08:23 AM HST −0.62 ft03:44 PM HST 2.95 ft10:20 PM HST 0.59 ft05:52 AM HST07:10 PM HST06:53 AM HST08:14 PM HST
Tue 1302:56 AM HST 1.41 ft09:05 AM HST −0.45 ft04:19 PM HST 2.84 ft10:56 PM HST 0.48 ft05:52 AM HST07:10 PM HST07:59 AM HST08:59 PM HST
Wed 1403:51 AM HST 1.44 ft09:48 AM HST −0.17 ft04:51 PM HST 2.65 ft11:33 PM HST 0.38 ft05:53 AM HST07:10 PM HST09:02 AM HST09:41 PM HST
Thu 1504:52 AM HST 1.45 ft10:33 AM HST 0.22 ft05:22 PM HST 2.39 ft05:53 AM HST07:10 PM HST10:04 AM HST10:22 PM HST
Fri 1612:12 AM HST 0.29 ft06:05 AM HST 1.47 ft11:22 AM HST 0.65 ft05:50 PM HST 2.10 ft05:53 AM HST07:09 PM HST11:04 AM HST11:03 PM HST
Sat 1712:55 AM HST 0.21 ft07:38 AM HST 1.52 ft12:26 PM HST 1.08 ft06:14 PM HST 1.81 ft05:54 AM HST07:09 PM HST12:04 PM HST11:44 PM HST
Sun 1801:44 AM HST 0.15 ft09:38 AM HST 1.69 ft02:32 PM HST 1.40 ft06:27 PM HST 1.55 ftFirst Quarter05:54 AM HST07:09 PM HST01:03 PM HST
Mon 1902:42 AM HST 0.09 ft11:19 AM HST 1.95 ft05:55 AM HST07:09 PM HST02:02 PM HST12:28 AM HST
Tue 2003:46 AM HST 0.03 ft12:18 PM HST 2.20 ft05:55 AM HST07:08 PM HST03:01 PM HST01:15 AM HST
Wed 2104:47 AM HST −0.05 ft01:00 PM HST 2.38 ft08:24 PM HST 1.03 ft10:39 PM HST 1.08 ft05:55 AM HST07:08 PM HST03:57 PM HST02:05 AM HST
Thu 2205:40 AM HST −0.14 ft01:34 PM HST 2.51 ft08:33 PM HST 0.93 ft11:52 PM HST 1.13 ft05:56 AM HST07:08 PM HST04:50 PM HST02:58 AM HST
Fri 2306:25 AM HST −0.23 ft02:04 PM HST 2.59 ft08:48 PM HST 0.86 ft05:56 AM HST07:07 PM HST05:39 PM HST03:52 AM HST
Sat 2412:42 AM HST 1.22 ft07:04 AM HST −0.28 ft02:31 PM HST 2.63 ft09:07 PM HST 0.79 ft05:56 AM HST07:07 PM HST06:23 PM HST04:47 AM HST
Sun 2501:23 AM HST 1.32 ft07:39 AM HST −0.29 ft02:58 PM HST 2.64 ft09:27 PM HST 0.72 ftFull Moon05:57 AM HST07:07 PM HST07:04 PM HST05:41 AM HST
Mon 2602:01 AM HST 1.41 ft08:12 AM HST −0.25 ft03:22 PM HST 2.61 ft09:49 PM HST 0.66 ft05:57 AM HST07:06 PM HST07:41 PM HST06:33 AM HST
Tue 2702:38 AM HST 1.48 ft08:44 AM HST −0.13 ft03:45 PM HST 2.54 ft10:12 PM HST 0.59 ft05:58 AM HST07:06 PM HST08:14 PM HST07:23 AM HST
Wed 2803:16 AM HST 1.52 ft09:14 AM HST 0.04 ft04:07 PM HST 2.42 ft10:35 PM HST 0.53 ft05:58 AM HST07:05 PM HST08:47 PM HST08:12 AM HST
Thu 2903:55 AM HST 1.54 ft09:43 AM HST 0.27 ft04:26 PM HST 2.27 ft10:59 PM HST 0.48 ft05:58 AM HST07:05 PM HST09:19 PM HST09:01 AM HST
Fri 3004:37 AM HST 1.53 ft10:13 AM HST 0.54 ft04:43 PM HST 2.09 ft11:25 PM HST 0.43 ft05:59 AM HST07:04 PM HST09:52 PM HST09:49 AM HST
Sat 3105:27 AM HST 1.51 ft10:43 AM HST 0.83 ft04:55 PM HST 1.92 ft05:59 AM HST07:04 PM HST10:26 PM HST10:38 AM HST

The gravitational force acting upon the water on earth by both the moon and sun is what causes the tides. Essentially, the tides are simply very broad waves that travel across our oceans as the water is attracted toward the moon and the sun. An expansive wave bulges toward these celestial bodies as the Earth rotates around the sun and the moon rotates around the Earth. Tide readings may differ by location due to island topography interfering with the flow of the water as it is displaced by this force.

Generally speaking, there are four tidal shifts per 24 hour period marked by a rise and fall caused by the moon to a greater extent and lesser by the sun. The strongest and highest tides are called a "spring tide" which occurs when the Sun and Moon are in conjunction with the Earth in a line. The Full Moon phase results in a lesser high tide since the Moon slightly offsets the gravitational pull of the Sun. The maximum tidal force happens during new moon, when the Moon gets between the Sun and Earth. "Neap tide" occurs when the Moon is at a 90° angle to the Earth during First and Third Quarter phases. These phases are separated by about seven days between springs and neaps. Other factors also cause flucuations in tides such as the changing distance of the Moon and Earth, marked by "perigee" when the distance is greater, and by "apogee" when the distance is lesser. This phase occurs about every 7 and a half cycles, perigee of course creating the highest tidal range.

Current Moon Phase:

Jul 29 2010 12:03:45

Position (phase): 0.13097846140961
Phase: Waning Gibbous
Lunar illumination: 84%
Full moon: 25.65 days
New moon: 10.9 days
First quarter moon: 18.3 days
Last quarter moon: 3.5 days

Moon phases for upcoming week:

Thursday

Waning Gibbous
Friday

Waning Gibbous
Saturday

Waning Gibbous
Sunday

Waning Gibbous
Monday

Third Quarter
Tuesday

Waning Crescent
Wednesday

Waning Crescent